|
![]() |
|
|
|
|
|||||
|
|||
|
|||
| MPN | 0100032800 | ||
|
|||
| Bildschirmgröße | 1,7 Zoll | ||
| Einsatzbereich | Außenbereich | ||
| Formfaktor | Tragbar | ||
| Empfängertyp | Parallel-Kanal (12) | ||
|
|||
| Display-Größe | 1.44 Zoll x 0.92 Zoll | ||
| Auflösungen | 100 x 64 | ||
|
|||
| Sonderfunktionen | Schulungscomputer | ||
| Gitter | BG/LG | ||
|
|||
| Umweltschutz | Wasserdicht nach Norm IPX7 | ||
| Antenne | Eingebaut | ||
|
|||
| Akkutyp und -anzahl | Proprietärer Lithium-Akku | ||
| Lebensdauer des Akkus | Bis zu 15 Stunden | ||
|
|||
| Breite | 8,4 cm. | ||
| Tiefe | 1,8 cm. | ||
| Höhe | 4,3 cm. | ||
| Gewicht | 0,1 kg | ||
|
|||
| Serie | Garmin Forerunner | ||
| UPC | 753759045920 | ||
| Produkt ID | 22269133 | ||
Bookmark Cubalaya |
Über Cubalaya |
Datenschutz |
Der Einkaufsberater |
Produktbewertungen
|
Cubalaya Blog |
Seiten Index
©2006 Cubalaya |
||||||||