|
![]() |
|
|
|
|
|||||
|
|||
|
|||
| MPN | 0100084001 | ||
|
|||
| Formfaktor | Tragbar | ||
| Einsatzbereich | Outdoor | ||
| Bildschirmgröße | 2,7 Zoll | ||
|
|||
| Auflösungen | 160 x 120 | ||
| Display-Größe | 1.6 Zoll x 2.2 Zoll | ||
| Display-Typ | 4 Graustufen Bildschirm | ||
|
|||
| Sonderfunktionen | Wegpunktsymbole, Kalender, Taschenrechner | ||
| Routenberechnung | Uhrzeitangabe für Sonnenaufgang/-untergang, Routenaufzeichnung, Sehenswürdigkeiten (POIs) | ||
|
|||
| PC-Schnittstelle | USB | ||
| Marke | Garmin | ||
|
|||
| Wegpunkte | 500 | ||
|
|||
| Lebensdauer des Akkus | Bis zu 18 Stunden | ||
|
|||
| Gewicht | 0,2 kg | ||
|
|||
| Produkt ID | 92064633 | ||
| Serie | Garmin GPS | ||
| UPC | 753759098513 | ||
Bookmark Cubalaya |
Über Cubalaya |
Datenschutz |
Der Einkaufsberater |
Produktbewertungen
|
Cubalaya Blog |
Seiten Index
©2006 Cubalaya |
||||||||